大正区の防災
大阪市 水害ハザードマップ 大正区 [保存版]
このページは「大阪市 水害ハザードマップ」大正区版(令和3年3月)より
編集・抜粋したページとなっています。
古い情報となっている場合がありますので、最新の情報は大阪市ホームページなどでご確認ください。
水害ハザードマップ
高潮、内水氾濫した場合
高潮が発生した場合(PDFファイル)
内水氾濫した場合(PDFファイル)
「大阪市 水害ハザードマップ」大正区版 令和3年3月より
東南海・南海地震(津波)、南海トラフ巨大地震(津波)
東南海・南海地震が発生した場合(津波)(PDFファイル)
南海トラフ巨大地震が発生した場合(津波)(PDFファイル)
「大阪市 水害ハザードマップ」大正区版 令和3年3月より
津波避難ビル
津波避難ビルについて
大阪市では、河川氾濫や津波から一時的または緊急的に命を守るための施設として津波避難ビルの確保を進めています。
いざというときのために、最寄りの津波避難ビルを確認しておきましょう。
№ | 建物名 | 所在地 |
---|---|---|
22 | 大正ゆめの樹保育園 | 大正区三軒家西1-3-21 |
19 | ほくとクリニック病院 | 大正区三軒家西1-18-7 |
21 | ホテルソビアル大阪ドーム前 | 大正区三軒家東1-17-29 |
27 | 介護付有料老人ホーム プレザンメゾン大正泉尾 | 大正区泉尾1-18-1 |
20 | もと大正高等学校 | 大正区泉尾7-11-20 |
1 | 市営泉尾第5住宅1号館 | 大正区泉尾7-12-1 |
18 | 市営北村住宅1号館 | 大正区北村2-14-1 |
9 | UR賃貸住宅(千島団地5号棟) | 大正区千島2-4-5 |
4 | 大正会館 | 大正区千島2-6-15 |
8 | シティーコート千島3丁目 | 大正区千島3-1-25 |
13 | 介護老人保健施設 愛の里 | 大正区小林東2-6-14 |
14 | 特別養護老人ホーム 悠の里 | 大正区小林東2-6-15 |
10 | 大正スポーツセンター・大正屋内プール(アゼリア大正) | 大正区小林東3-3-25 |
11 | 市営小林住宅1号館 | 大正区小林東3-22-1 |
7 | 大正区ふれあい福祉センター | 大正区小林西1-14-3 |
17 | 市営小林住宅5号館 | 大正区平尾2-23-5 |
12 | 市営小林住宅2号館 | 大正区平尾4-1-2 |
26 | 介護付有料老人ホーム スローライフおかじま | 大正区南恩加島5-4-5 |
2 | 市営鶴町第8住宅1号館 | 大正区鶴町1-12-1 |
3 | 市営鶴町第9住宅1号館 | 大正区鶴町2-20-34 |
6 | イケア鶴浜 | 大正区鶴町2-24-55 |
15 | 市営鶴町第3住宅1号館 | 大正区鶴町3-22-1 |
16 | 市営鶴町住宅1号館 | 大正区鶴町4-2-1 |
24 | 市営鶴町住宅2号館 | 大正区鶴町 4-3-2 |
25 | つるまち海の風保育 | 大正区鶴町 4-8-4 |
23 | 市営鶴町第4住宅1号館 | 大正区鶴町 4-10-1 |
5 | 大阪シティバス鶴町車庫 | 大正区鶴町4-11-55 |
「大阪市 水害ハザードマップ」大正区版 令和3年3月より
№ | 建物名 | 所在地 |
---|---|---|
7 | 三軒家西小学校 | 大正区三軒家西1-20-26 |
8 | 三軒家東小学校 | 大正区三軒家東2-12-59 |
3 | 大正東中学校 | 大正区三軒家東4-4-30 |
10 | 泉尾北小学校 | 大正区泉尾2-21-24 |
1 | 大阪府立大正白稜高等学校 | 大正区泉尾3-19-50 |
11 | 中泉尾小学校 | 大正区泉尾3-23-34 |
2 | 泉尾工業高等学校 | 大正区泉尾5-16-7 |
12 | 北恩加島小学校 | 大正区泉尾5-17-31 |
4 | 大正北中学校 | 大正区北村3-1-1 |
9 | 泉尾東小学校 | 大正区千島1-16-16 |
13 | 小林小学校 | 大正区小林東2-4-45 |
5 | 大正中央中学校 | 大正区小林東3-23-5 |
14 | 平尾小学校 | 大正区平尾2-21-28 |
15 | 南恩加島小学校 | 大正区南恩加島3-6-11 |
6 | 大正西中学校 | 大正区南恩加島6-14-37 |
16 | 鶴町小学校 | 大正区鶴町2-6-24 |
17 | 埋蔵文化財鶴浜収蔵倉庫(もと鶴浜小学校) | 大正区鶴町2-20-26 |
*1 津波避難ビルは、避難情報が発令されたときに避難が可能です。
*2 災害時避難所は、災害の状況に応じて開設されます。
「大阪市 水害ハザードマップ」大正区版 令和3年3月より