|
▽文字コード体系
・JISコード
JISで規格化された情報交換用符号系コードの名称。
JISコードでは、数字、英文字、カタカナ、各種記号、機能文字など256種類が8bitコードとしてJIS X 0201で決められている。
日本語が扱えるJISコードを特に、JIS漢字コード(JIS X0208コード)と呼ぶ。
JIS漢字コードでは、1byteで表現されるシフトイン/シフトアウト(漢字イン/漢字アウト)コードにより
漢字(日本語)の始まりと終了を指定することで文字セットを1byteから2byteへ切り替えたり、その逆を行う。
・Shift JIS コード
MS-DOSなどの日本語環境で広く利用されている日本語文字コード系の通称。
JIS漢字コードとは異なり、JISコードで利用されていない領域のコードで始まる場合のみ2byte文字セットとして
扱うことで漢字かそうでないかを判定出来る。
・ASCIIコード
American Standard Code for Information Interchange の略。
1963年ANSI(米国規格協会)により制定。
ISO 646で定義された情報交換用米国標準コード。
JISコードからカタカナや漢字に関する仕様を省いたもの。
・EBCDICコード
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code の略。
メインフレームなどを中心に、広く使われている8bitの文字コード体系。
・Unicode
単一の2bytesの文字コードによって世界の文字の多くを表現しようとする文字コードシステム。
WindowsNTなどでは、この新しい国際化2bytesコード系であるUnicodeが採用されている。
・EUCコード
Extended UNIX Code (拡張UNIXコード)の略。
UNIX系OSで利用されているコード体系で、一般的には日本語EUCコードのことを言います。
▽JISコード表
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 0 | NUL | DLE | (SP) | 0 | @ | P | ` | p | | | | ー | タ | ミ | | |
| 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | | | 。 | ア | チ | ム | | |
| 2 | STX | DC2 | ” | 2 | B | R | b | r | | | 「 | イ | ツ | メ | | |
| 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | | | 」 | ウ | テ | モ | | |
| 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | s | t | | | | エ | ト | ヤ | | |
| 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | | | ・ | オ | ナ | ユ | | |
| 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | | | ヲ | カ | ニ | ヨ | | |
| 7 | BEL | ETB | ’ | 7 | G | W | g | w | | | ァ | キ | ヌ | ラ | | |
| 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | | | ィ | ク | ネ | リ | | |
| 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | | | ゥ | ケ | ノ | ル | | |
| A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | | | ェ | コ | ハ | レ | | |
| B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | | | ォ | サ | ヒ | ロ | | |
| C | FF | FS | , | < | L | ¥ | l | | | | | ャ | シ | フ | ワ | | |
| D | CR | GS | − | = | M | ] | m | } | | | ュ | ス | ヘ | ン | | |
| E | SO | RS | . | > | N | ^ | n |  ̄ | | | ョ | セ | ホ | ゛ | | |
| F | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL | | | ッ | ソ | マ | ゜ | | |
▽EBCDICコード表
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 0 | NUL | DLE | DS | | (SP) | & | − | | | | | | { | } | \ | 0 |
| 1 | SOH | DC1 | SOS | | | | / | | a | j | 〜 | | A | J | | 1 |
| 2 | STX | DC2 | FS | SYN | | | | | b | k | s | | B | K | S | 2 |
| 3 | ETX | TM | | | | | | | c | l | t | | C | L | T | 3 |
| 4 | PF | RES | BYP | PN | | | | | d | m | u | | D | M | U | 4 |
| 5 | HT | NL | LF | RS | | | | | e | n | v | | E | N | V | 5 |
| 6 | LC | BS | ETB | UC | | | | | f | o | w | | F | O | W | 6 |
| 7 | DEL | IL | ESC | EOT | | | | | g | p | x | | G | P | X | 7 |
| 8 | | CAN | | | | | | | h | q | y | | H | Q | Y | 8 |
| 9 | | EM | | | | | | ` | i | r | z | | I | R | Z | 9 |
| A | SMM | CC | SM | | ¢ | ! | | | : | | | | | | | | |
| B | VT | CU1 | CU2 | CU3 | ・ | $ | , | # | | | | | | | | |
| C | FF | IFS | | DC4 | < | * | % | @ | | | | | | | | |
| D | CR | IGS | ENQ | NAK | ( | ) | _ | ’ | | | | | | | | |
| E | SO | IRS | ACK | | + | ; | > | = | | | | | | | | |
| F | SI | IUS | BEL | SUB | │ | ┐ | ? | ” | | | | | | | | EO |
▽注意事項
本ページに誤った情報が掲載されていても当方は一切の責任を取ることはできません。
あらかじめご了承ください。
|
|